| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | SVBK X1 | Open O2 | |
| 19.15 | 1000.- | 675.- | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | SVBK M2 |
| 21.15 | | | 1000.- |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | SVBK X1 | |
| 18.15 | | 1000.- | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | DVFB W1 | | SVBK M2 |
| 20.00 | 1500.- | | 1000.- |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.45 | | | |
| 22.00 | | | |
| 22.15 | | | |
| 22.30 | | | |
|